Nga kiko o te hua
Tags hua
Paewhiri solar | mana teitei | 18V (Te Tino Tino Nui Kotahi te Paewhiri Solar Salar) |
Te ora ratonga | 25 tau |
Pāka hiko | Tuhinga | Lithium rino phosphate pākahiko 12.8v |
Te ora ratonga | 5-8 tau |
Puna marama marama | kaha | 12V 30-100ka (konumohe raima rama rama rama whakarewa, pai ake te mahi kōkiri i te wera) |
Ko te maramara a LED | Phipi |
Lumen | 2000-2200LM |
Te ora ratonga | > 50000 haora |
Tapahia te whakauru tika | Te teitei o te Tāutanga 4-10m / Whakaputanga Tautuhi 12-18m |
He pai mo te teitei whakaurunga | Tuhinga o mua |
Nga rauemi tinana rama | konumohe konupora |
Te wa e hoko ana | Te rā whai hua mō te 6 haora |
Te wa maama | Kei te marama te marama 10-12 i nga ra 10-12 i ia ra, ka roa mo te 3-5 nga ra ua |
Marama ki te aratau | Te mana o te maama + te taangata o te tangata |
Tiwhikete Hua | CE, RHS, TuV IP65 |
Tono whatunga kāmera | 4g / wifi |
O mua: Ko te taera hou katoa i roto i te rama strelat Tō muri mai: 1000W Te tiaho teitei o te marama mo te rama rama