Ko to tatou tipu kei roto i nga taputapu auaha, nga taranata tino pai me te kaha o te kaha hangarau mo te Taunga Hou o Haina 170lm/W 30W 40W 50W 60W 80W 100W Waho Waterproof Motion Sensor Public Solar Powered Marama Smart Street Marama Whakauru Katoa i roto i te Kotahi Rama Tiri Solar, mo te ara. kia nui ake nga patai kia kore koe e tatari ki te whakapiri mai ki a maatau. Mauruuru koe - Ko to awhina kei te whakahihiri i a matou.
Ko to maatau tipu kei roto i nga taputapu auaha, nga taranata tino pai me nga kaha hangarau kua kaha akeMaama Tiri Haina me te Maama Tiriti Solar, Inaianei kei te tino whakaaro matou ki te tuku kaihoko waitohu ki nga waahi rereke, ko te nui rawa o nga hua o a maatau kaihoko te mea nui e aro nui ana matou. Nau mai ki nga hoa me nga kaihoko katoa kia uru mai ki a matou. Kua reri matou ki te tiri kaporeihana win-win.
1. Mo te utu
★ Ko te wheketere kei roto i te turanga hanga rama tiriti o Haina, e tautokohia ana e te mekameka ahumahi tino oti o te ao.
★ Tekau tau o te wheako whakahaere whakaputa, i raro i te kaupapa o te whakarite i te kounga, te whakahaere pai i nga utu
2. Mo te kaupapa
★ Kua mahi tahi te roopu miihini ngaio me nga tono 400+ neke atu i te tekau tau, me nga tohu kua oti.
★ Ko nga hua tino-paerewa me nga utu whakataetae ka pa ki te kaha o te wikitoria i te tono.
★ Nga hua kua whakaritea mo te kore utu
Mana | 30W | |
Rauemi | Konumohe-mate-maka | |
maramara arahina | Luxeon 3030 | |
Te Maama Maama | >100lm/W | |
CCT: | 3000-6500k | |
Koki Tirohanga: | 120° | |
IP | 65 | |
Taiao Mahi: | 30℃~+70℃ |
Kōwae | 100W | |
Whakakapi | Karaehe/EVA/Waea/EVA/TPT | |
Te kaha o nga pūtau solar | 18% | |
Te manawanui | ±3% | |
Ngaohiko i te mana teitei(VMP) | 18V | |
O nāianei i te mana teitei(IMP) | 5.56A | |
Ngaohiko iahiko tuwhera(VOC) | 22V | |
Ia iahiko poto (ISC) | 5.96A | |
Diodes | 1ma-haere | |
Karaehe Tiaki | IP65 | |
Whakahaerehia te temp.scope | -40/+70 ℃ | |
Te haumākū pātahi | 0 ki te 1005 | |
Pūtāhui | Ko PM e kore e iti iho i te 90% i roto i nga tau 10 me te 80% i roto i nga Tau 15 |
Ngaohiko Whakatau | 12V |
| |
Raukaha Whakatau | 60 Aha | ||
Taumaha Tata(kg,±3%) | 18.5KG | ||
tauranga | Tauera(2.5mm²×2 m) | ||
Utu Morahi Naianei | 10 A | ||
Paemahana Ambient | -35~55 ℃ | ||
Ahu | Roa (mm, ±3%) | 350mm | |
Whānui (mm, ±3%) | 166mm | ||
Teitei (mm, ±3%) | 174mm | ||
Take | ABS | ||
Pūtāhui | 3tau |
Whakataunga ngaohiko mahi | 10A DC12V | |
Max. te tukunga o naianei | 10A | |
Max. te utu o naianei | 10A | |
Awhe ngaohiko putanga | Paewhiri Max/ 12V 150WP panui solar | |
Te pū o te nāianei tonu | ≤3% | |
Te kaha o naianei tonu | 96% | |
taumata tiaki | IP67 | |
naianei kore-uta | ≤5mA | |
Tiaki ngaohiko ki runga i te utu | 12V | |
Te whakamarumaru ngaohiko nui atu i te tuku | 12V | |
Puta atu i te whakamarutanga o te ngaohiko | 12V | |
Whakakāhia te ngaohiko | 2~20V | |
Rahi | 60*76*22MM | |
Taumaha | 168g | |
Pūtāhui | 3tau |
Rauemi | Q235 | |
Teitei | 6M | |
Diamita | 60/160mm | |
Mātotoru | 3.0mm | |
Ringa Mama | 60*2.5*1200mm | |
Punga Pounamu | 4-M16-600mm | |
Flange | 280*280*14mm | |
Maimoatanga Mata | Hot dip piauau + paninga paura | |
Pūtāhui | 20 Tau |
Ko to tatou tipu kei roto i nga taputapu auaha, nga taranata tino pai me te kaha o te kaha hangarau mo te Taunga Hou o Haina 170lm/W 30W 40W 50W 60W 80W 100W Waho Waterproof Motion Sensor Public Solar Powered Marama Smart Street Marama Whakauru Katoa i roto i te Kotahi Rama Tiri Solar, mo te ara. kia nui ake nga patai kia kore koe e tatari ki te whakapiri mai ki a maatau. Mauruuru koe - Ko to awhina kei te whakahihiri i a matou.
Te taenga mai o HainaMaama Tiri Haina me te Maama Tiriti Solar, Inaianei kei te tino whakaaro matou ki te tuku kaihoko waitohu ki nga waahi rereke, ko te nui rawa o nga hua o a maatau kaihoko te mea nui e aro nui ana matou. Nau mai ki nga hoa me nga kaihoko katoa kia uru mai ki a matou. Kua reri matou ki te tiri kaporeihana win-win.