Ko ta tatou tipu ka tiimata i roto i nga taputapu auaha, hihiri te kaha o nga hangarau mo te taenga hou o Haina 170W 84W 84W 84W 84W 84W 84W. Uiui atu Ka uiui kia kore koe e tatari ki te whakapiri ki a maatau. Mauruuru - kia kaha tonu to awhina.
Ko ta tatou tipu ka tiimata i roto i nga taputapu auaha, hihiri ki nga taranata me nga mahi whakangungu hou mo teKo Haina Street Light me te Maama Strelat Street, Inaianei kei te whakaaroaro tatou ki te tuku i nga kaihoko waitohu i nga waahanga rereke me te tohu nui o a maatau kaihoko ko te mea nui e aro nui ana matou. Nau mai ki nga hoa katoa me nga kaihoko kia uru mai ki a maatau. Kua rite matou ki te whakapuaki i te roopu toa-toa toa.
1. Mo te utu
★ te wheketere kei roto i te turanga rama rama rererangi o Haina, i tautokohia e te mekameka umanga tino pai o te ao.
Kāhore tekau tau ngā tau o te wheako whakahaere whakahaere, i raro i te kaupapa o te whakarite i te kounga, ka whai hua te whakahaere utu
2. Mo te Kaupapa
★ paetukutuku te mahi a te ngaio i mahi tahi me te 400+ bids mo te neke atu i te tekau nga tau, me nga tohu oti.
Ko nga hua o te paerewa-paerewa me nga utu whakataetae ka pa ki te kaha o te wikitoria o te tuku.
★ paetukutuku te tuku utu
Kaha | 30W | ![]() ![]() |
Papanga | Ko te konumohe mate mate | |
Ko te maramara a LED | Luxeon 3030 | |
Whaihua marama | > 100lm / w | |
Cct: | 3000-6500K | |
Tirohia te koki: | 120 ° | |
IP | 65 | |
Taiao Mahi: | 30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Kōwae | 100W | ![]() |
Paninga | Te karaihe / Eva / Cell / Eva / Tpt | |
Te kaha o nga pūtau solar | 18% | |
Tuku | ± 3% | |
Ngaohiko i te mana max (VMP) | 18V | |
Ko te waa i te mana Max (Im) | 5.56A | |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) | 22V | |
Poto Kōwhiringa Pouaka (ISC) | 5.96a | |
Whakaraupapa | 1By-Pass | |
Akomanga Tiaki | Ip65 | |
Whakahaerehia te Hari.SCOP | -40 / + 70 ℃ | |
Hākinakina whanaunga | 0 ki te 1005 | |
Kupu taurangi | Ko te PM ehara i te iti iho i te 90% i roto i nga tau 10 me te 80% i roto i nga tau 15 |
Taha Whakaheke | 12v | | |
Te Whakataunga | 60 ah | ||
Taumata Taumaha (kg, ± 3%) | 18.5kg | ||
Tūnga | Cable (2.5mm² × 2 m) | ||
Ko te utu nui o naianei | 10 a | ||
Te pāmahana pāmahana | -35 ~ 55 ℃ | ||
Korahi | Te roa (mm, ± 3%) | 350mm | |
Whanui (mm, ± 3%) | 166mm | ||
Te teitei (MM, ± 3%) | 174MM | ||
Kēhi | Akonga | ||
Kupu taurangi | 3 5yers |
Riipene mahi mahi | 10a dc12v | ![]() |
Max. Tuhinga o mua | 10a | |
Max. Te Kakano i naianei | 10a | |
Te putanga o te ngaohiko | Max Paewhiri / 12v 150WP SOLAR | |
Te tika o te waa tonu | ≤3% | |
Whai hua tonu | 96% | |
Nga taumata tiaki | Ip67 | |
kore-kawenga o naianei | ≤5ma | |
Ki te tiaki i te whakamarumaru ngaohiko | 12v | |
I runga ake i te aukati i te tiaki i te ngaohiko | 12v | |
Puta atu i runga i te aukati i te aukati ngaohiko | 12v | |
Tahuri i runga i te ngaohiko | 2 ~ 20V | |
Rahi | 60 * 76 * 22mm | |
Taumaha | 168g | |
Kupu taurangi | 3 5yers |
Papanga | Q235 | |
Tōroa | 6M | |
Tawhā | 60 / 160mm | |
Mātotoru | 3.0mm | |
Whaiwhera | 60 * 2.5 * 1200mm | |
He Peke Anchor | 4-m16-600mm | |
Māka | 280 * 280 * 14mm | |
Te maimoatanga mata | Hot Hote Hot Galvanized + paura paura | |
Kupu taurangi | 20 tau |
Ko ta tatou tipu ka tiimata i roto i nga taputapu auaha, hihiri te kaha o nga hangarau mo te taenga hou o Haina 170W 84W 84W 84W 84W 84W 84W. Uiui atu Ka uiui kia kore koe e tatari ki te whakapiri ki a maatau. Mauruuru - kia kaha tonu to awhina.
Te taenga hou o HainaKo Haina Street Light me te Maama Strelat Street, Inaianei kei te whakaaroaro tatou ki te tuku i nga kaihoko waitohu i nga waahanga rereke me te tohu nui o a maatau kaihoko ko te mea nui e aro nui ana matou. Nau mai ki nga hoa katoa me nga kaihoko kia uru mai ki a maatau. Kua rite matou ki te whakapuaki i te roopu toa-toa toa.