Kei te piri matou ki te tuku i te utu whakataetae, nga hua motuhake me te tuku tere mo te hoko wera i te taha o te ao katoa i te ao katoa e toro atu ana ki a matou, me Ko ta maatau mahi tahi me te mahi i nga mahi i mahia ki a raatau ano ki te whakawhanake i nga maakete hou, hangaia nga rawhiawhi i te wa e heke mai ana.
Kei te pono matou ki te tuku i te utu whakataetae, nga hua motuhake me nga rongoā te kounga teitei, me te tuku tere mo teKo Haina Street Street me te rama ara, Ko ta maatau kamupene e pa ana ki nga utu whaitake, te kounga nui, te tino pai, me te ratonga i muri-hoko i muri mai o to maatau. Kei te tumanako matou ki te mahi tahi me etahi atu kaihoko mo te whakawhanaketanga tahi me nga painga a meake nei. Nau mai ki te whakapā atu ki a matou.
1. Mo te utu
★ te wheketere kei roto i te turanga rama rama rererangi o Haina, i tautokohia e te mekameka umanga tino pai o te ao.
Kāhore tekau tau ngā tau o te wheako whakahaere whakahaere, i raro i te kaupapa o te whakarite i te kounga, ka whai hua te whakahaere utu
2. Mo te Kaupapa
★ paetukutuku te mahi a te ngaio i mahi tahi me te 400+ bids mo te neke atu i te tekau nga tau, me nga tohu oti.
Ko nga hua o te paerewa-paerewa me nga utu whakataetae ka pa ki te kaha o te wikitoria o te tuku.
★ paetukutuku te tuku utu
Kaha | 30W | ![]() ![]() |
Papanga | Ko te konumohe mate mate | |
Ko te maramara a LED | Luxeon 3030 | |
Whaihua marama | > 100lm / w | |
Cct: | 3000-6500K | |
Tirohia te koki: | 120 ° | |
IP | 65 | |
Taiao Mahi: | 30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Kōwae | 100W | ![]() |
Paninga | Te karaihe / Eva / Cell / Eva / Tpt | |
Te kaha o nga pūtau solar | 18% | |
Tuku | ± 3% | |
Ngaohiko i te mana max (VMP) | 18V | |
Ko te waa i te mana Max (Im) | 5.56A | |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) | 22V | |
Poto Kōwhiringa Pouaka (ISC) | 5.96a | |
Whakaraupapa | 1By-Pass | |
Akomanga Tiaki | Ip65 | |
Whakahaerehia te Hari.SCOP | -40 / + 70 ℃ | |
Hākinakina whanaunga | 0 ki te 1005 | |
Kupu taurangi | Ko te PM ehara i te iti iho i te 90% i roto i nga tau 10 me te 80% i roto i nga tau 15 |
Taha Whakaheke | 12v | | |
Te Whakataunga | 60 ah | ||
Taumata Taumaha (kg, ± 3%) | 18.5kg | ||
Tūnga | Cable (2.5mm² × 2 m) | ||
Ko te utu nui o naianei | 10 a | ||
Te pāmahana pāmahana | -35 ~ 55 ℃ | ||
Korahi | Te roa (mm, ± 3%) | 350mm | |
Whanui (mm, ± 3%) | 166mm | ||
Te teitei (MM, ± 3%) | 174MM | ||
Kēhi | Akonga | ||
Kupu taurangi | 3 5yers |
Riipene mahi mahi | 10a dc12v | ![]() |
Max. Tuhinga o mua | 10a | |
Max. Te Kakano i naianei | 10a | |
Te putanga o te ngaohiko | Max Paewhiri / 12v 150WP SOLAR | |
Te tika o te waa tonu | ≤3% | |
Whai hua tonu | 96% | |
Nga taumata tiaki | Ip67 | |
kore-kawenga o naianei | ≤5ma | |
Ki te tiaki i te whakamarumaru ngaohiko | 12v | |
I runga ake i te aukati i te tiaki i te ngaohiko | 12v | |
Puta atu i runga i te aukati i te aukati ngaohiko | 12v | |
Tahuri i runga i te ngaohiko | 2 ~ 20V | |
Rahi | 60 * 76 * 22mm | |
Taumaha | 168g | |
Kupu taurangi | 3 5yers |
Papanga | Q235 | |
Tōroa | 6M | |
Tawhā | 60 / 160mm | |
Mātotoru | 3.0mm | |
Whaiwhera | 60 * 2.5 * 1200mm | |
He Peke Anchor | 4-m16-600mm | |
Māka | 280 * 280 * 14mm | |
Te maimoatanga mata | Hot Hote Hot Galvanized + paura paura | |
Kupu taurangi | 20 tau |
Kei te piri matou ki te tuku i te utu whakataetae, nga hua motuhake me te tuku tere mo te hoko wera i te taha o te ao katoa i te ao katoa e toro atu ana ki a matou, me Ko ta maatau mahi tahi me te mahi i nga mahi i mahia ki a raatau ano ki te whakawhanake i nga maakete hou, hangaia nga rawhiawhi i te wa e heke mai ana.
Hoko HotKo Haina Street Street me te rama ara, Ko ta maatau kamupene e pa ana ki nga utu whaitake, te kounga nui, te tino pai, me te ratonga i muri-hoko i muri mai o to maatau. Kei te tumanako matou ki te mahi tahi me etahi atu kaihoko mo te whakawhanaketanga tahi me nga painga a meake nei. Nau mai ki te whakapā atu ki a matou.