Ko nga mea katoa o te kounga o te ao ", ka whakaatuhia e matou te hiahia o nga kaihoko ki te rama rama a te kawanatanga CE / RHS / IP67 / IK10 / CB / IEC / Tuit / Tuv-Sud, Ko te misioni o to maatau umanga ko te tuku i nga hua kounga teitei me nga otinga tino pai. Kei te whaia matou ki te mahi tahi i a koe!
Piri tonu ki to tirohanga ki te "hanga rongoa o te kounga o runga me te hanga hoa me nga tangata mai i te ao katoa", ka whakaatuhia e matou te hiahia o nga kaihoko ki te timataKo Haina Street Street me te maama o te solar, Kua tukuna nga hua ki Ahia, waenganui o te rawhiti, te Pakeha me te Tiamana me te Tiamana. Kua taea e to maatau kamupene te whakahou i nga hua me te haumaru ki te whakatutuki i nga maakete me te kaha ki te tihi i runga i te kounga o te kounga me te mahi pono. Mena kei a koe te honore ki te mahi pakihi me ta maatau kamupene. Kei te tino tika taatau ki te mahi i to umanga i Haina.
Mo te wa roa, kua aro te kamupene ki te hangarau me te whakawhanake tonu i te penapena hiko me te waatea i te rahi o nga hua hou, me te punaha hoko ngawari.
Neke atu i te 15 tau o te kaiwhakanao rama o te ra, te miihini me nga tohunga whakauru.
12,000 + sqmPapamahi
200+ kaimahi me te 16+ miihini
200+ĀraiHangaiao
R & dTikanga
Utu & UGOKaiwhakarato
Āhua Tohu + tiwhikete
OEM / ODM
RāwāhiTe wheako i roto i nga whenua 126
TahiUopokoRōpū me 2 nga wheketere, 5 rangatira
Kaha | 30W | ![]() ![]() |
Papanga | Ko te konumohe mate mate | |
Ko te maramara a LED | Luxeon 3030 | |
Whaihua marama | > 100lm / w | |
Cct: | 3000-6500K | |
Tirohia te koki: | 120 ° | |
IP | 65 | |
Taiao Mahi: | 30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Kōwae | 100W | ![]() |
Paninga | Te karaihe / Eva / Cell / Eva / Tpt | |
Te kaha o nga pūtau solar | 18% | |
Tuku | ± 3% | |
Ngaohiko i te mana max (VMP) | 18V | |
Ko te waa i te mana Max (Im) | 5.56A | |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) | 22V | |
Poto Kōwhiringa Pouaka (ISC) | 5.96a | |
Whakaraupapa | 1By-Pass | |
Akomanga Tiaki | Ip65 | |
Whakahaerehia te Hari.SCOP | -40 / + 70 ℃ | |
Hākinakina whanaunga | 0 ki te 1005 | |
Kupu taurangi | Ko te PM ehara i te iti iho i te 90% i roto i nga tau 10 me te 80% i roto i nga tau 15 |
Taha Whakaheke | 12.8v | | |
Te Whakataunga | 38.5 Ah | ||
Taumata Taumaha (kg, ± 3%) | 6.08kg | ||
Tūnga | Cable (2.5mm² × 2 m) | ||
Ko te utu nui o naianei | 10 a | ||
Te pāmahana pāmahana | -35 ~ 55 ℃ | ||
Korahi | Te roa (mm, ± 3%) | 381mm | |
Whanui (mm, ± 3%) | 155MM | ||
Te teitei (MM, ± 3%) | 125mm | ||
Kēhi | Konumohe | ||
Kupu taurangi | 3tanga |
Riipene mahi mahi | 10a dc12v | ![]() |
Max. Tuhinga o mua | 10a | |
Max. Te Kakano i naianei | 10a | |
Te putanga o te ngaohiko | Max Paewhiri / 12v 150WP SOLAR | |
Te tika o te waa tonu | ≤3% | |
Whai hua tonu | 96% | |
Nga taumata tiaki | Ip67 | |
kore-kawenga o naianei | ≤5ma | |
Ki te tiaki i te whakamarumaru ngaohiko | 12v | |
I runga ake i te aukati i te tiaki i te ngaohiko | 12v | |
Puta atu i runga i te aukati i te aukati ngaohiko | 12v | |
Tahuri i runga i te ngaohiko | 2 ~ 20V | |
Rahi | 60 * 76 * 22mm | |
Taumaha | 168g | |
Kupu taurangi | 3 5yers |
Papanga | Q235 | |
Tōroa | 6M | |
Tawhā | 60 / 160mm | |
Mātotoru | 3.0mm | |
Whaiwhera | 60 * 2.5 * 1200mm | |
He Peke Anchor | 4-m16-600mm | |
Māka | 280 * 280 * 14mm | |
Te maimoatanga mata | Hot Hote Hot Galvanized + paura paura | |
Kupu taurangi | 20 tau |
Ko nga mea katoa o te kounga o te ao ", ka whakaatuhia e matou te hiahia o nga kaihoko ki te rama rama a te kawanatanga CE / RHS / IP67 / IK10 / CB / IEC / Tuit / Tuv-Sud, Ko te misioni o to maatau umanga ko te tuku i nga hua kounga teitei me nga otinga tino pai. Kei te whaia matou ki te mahi tahi i a koe!
Utu hekengaKo Haina Street Street me te maama o te solar, Kua tukuna nga hua ki Ahia, waenganui o te rawhiti, te Pakeha me te Tiamana me te Tiamana. Kua taea e to maatau kamupene te whakahou i nga hua me te haumaru ki te whakatutuki i nga maakete me te kaha ki te tihi i runga i te kounga o te kounga me te mahi pono. Mena kei a koe te honore ki te mahi pakihi me ta maatau kamupene. Kei te tino tika taatau ki te mahi i to umanga i Haina.