Ko ta maatau kamupene e piri ki roto i te kaupapa o te "kounga ko te koiora o te umanga, me te mana o te umanga mo te wheketere o te wheketere i waho iP66. 60W 300W 300W 300W Ki te umanga umanga umanga o te 'Kaihoko Tuatahi, mo te Whakahauhau i mua', ka mihi atu ki nga kaihoko mai i to kaainga me te taha ki te mahi i a maatau ratonga nui rawa atu!
Ka piri ta tatou kamupene ki roto i te kaupapa o te "kounga ko te koiora o te pakihi, me te mana o te mana o te mahi" moI whakanuia e Haina Solar Litter Light me te rama Strelat Street, Me te wairua hinonga o te "tino kaha, whaihua, whaihua me nga mahi hou" Mo te ao kia pai ai te hononga-toa.
Kaha | 60W |
|
Papanga | Ko te konumohe mate mate | |
Ko te maramara a LED | Luxeon 3030 | |
Whaihua marama | > 100lm / w | |
Cct: | 3000-6500K | |
Tirohia te koki: | 120 ° | |
IP | 65 | |
Taiao Mahi: | 30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Kōwae | 90W * 2 | |
Paninga | Te karaihe / Eva / Cell / Eva / Tpt | |
Te kaha o nga pūtau solar | 18% | |
Tuku | ± 3% | |
Ngaohiko i te mana max (VMP) | 18V | |
Ko te waa i te mana Max (Im) | 5.122 | |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) | 22V | |
Poto Kōwhiringa Pouaka (ISC) | 5.62A | |
Whakaraupapa | 1By-Pass | |
Akomanga Tiaki | Ip65 | |
Whakahaerehia te Hari.SCOP | -40 / + 70 ℃ | |
Hākinakina whanaunga | 0 ki te 1005 |
Rarangi: Kaore i te iti iho te PM i te 90% i roto i nga tau 10 me te 80% i roto i nga tau 15
Taha Whakaheke | 25.6v | | |
Te Whakataunga | 38.5 Ah | ||
Taumata Taumaha (kg, ± 3%) | 12KG | ||
Tūnga | Cable (2.5mm² × 2 m) | ||
Ko te utu nui o naianei | 10 a | ||
Te pāmahana pāmahana | -35 ~ 55 ℃ | ||
Korahi | Te roa (mm, ± 3%) | 341mm | |
Whanui (mm, ± 3%) | 290mm | ||
Te teitei (MM, ± 3%) | 130mm | ||
Kēhi | Konumohe |
Rarangi: 3years
Riipene mahi mahi | 10a dc24v | |
Max. Tuhinga o mua | 10a | |
Max. Te Kakano i naianei | 10a | |
Te putanga o te ngaohiko | Paewhiri Max / 24V 300WP SALAR | |
Te tika o te waa tonu | ≤3% | |
Whai hua tonu | 96% | |
Nga taumata tiaki | Ip67 | |
kore-kawenga o naianei | ≤5ma | |
Ki te tiaki i te whakamarumaru ngaohiko | 24v | |
I runga ake i te aukati i te tiaki i te ngaohiko | 24v | |
Puta atu i runga i te aukati i te aukati ngaohiko | 24v | |
Rahi | 60 * 76 * 22mm | |
Taumaha | 168g |
Rarangi: 3years
Papanga | Q235 | |
Tōroa | 8M | |
Tawhā | 80 / 185mm | |
Mātotoru | 3.5mm | |
Whaiwhera | 60 * 2.5 * 1500mm | |
He Peke Anchor | 4-m18-800mm | |
Māka | 350 * 350 * 16mm | |
Te maimoatanga mata | Hot Hote Hot Galvanized + paura paura | |
Kupu taurangi | 20 tau |
-Ko te mana whakahaere
Ko ta maatau wheketere me nga hua kei te whakatutukihia ki te nuinga o nga paerewa ao, penei i te raarangi ISO9001 me ISO14001. Ka whakamahia noa e matou nga waahanga kounga nui mo o maatau hua, me ta maatau roopu QC mohio ki ia punaha solar me te neke atu i te 16 nga whakamatautau i mua i te whiwhi o taatau kaihoko.
-Ko te hanga-katoa o nga waahanga matua katoa
Ka whakaputaina e matou nga paarua o te ra, ka eke nga rama lithium, he pou rama, ka taea e maatau te whakarite he utu whakataetae, he awhina tere me te tautoko hangarau tere.
-Ko te ratonga kiritaki me te pai
E waatea ana 24/7 ma te imeera, whatsapp, wechat me te waea, kei te mahi matou i o maatau kaihoko me te roopu kaihoko me nga miihini. He Papamuri Hangarau Hangarau me nga pukenga whakawhitiwhiti korero pai e taea ai e tatou te tuku whakautu tere ki te nuinga o nga patai hangarau. Ka rere tonu ta maatau roopu ratonga ki nga kaihoko, ka whakawhiwhia ki a raatau i runga i te papaanga hangarau.
Ko ta maatau kamupene e piri ki roto i te kaupapa o te "kounga ko te koiora o te umanga, me te mana o te umanga mo te wheketere o te wheketere i waho iP66. 60W 300W 300W 300W Ki te umanga umanga umanga o te 'Kaihoko Tuatahi, mo te Whakahauhau i mua', ka mihi atu ki nga kaihoko mai i to kaainga me te taha ki te mahi i a maatau ratonga nui rawa atu!
Utu pai moI whakanuia e Haina Solar Litter Light me te rama Strelat Street, Me te wairua hinonga o te "tino kaha, whaihua, whaihua me nga mahi hou" Mo te ao kia pai ai te hononga-toa.